M179900

Om volgend seizoen opnieuw op de Formule 1-startgrid te staan zullen de teams in ieder geval inschrijfgeld moeten betalen aan de FIA. De hoogte van deze entry fee is afhankelijk van het aantal punten dat een renstal heeft verzameld in het voorgaande seizoen.

De internationale autosportfederatie gaat uit van een basisbedrag van 516.128 dollar plus 6194 dollar per punt voor de constructeurskampioen. Voor de andere renstallen geldt de rekensom 516.128 dollar plus 5161 dollar per punt. Met ruim 4,5 miljoen dollar betaalt Mercedes opnieuw het meeste inschrijfgeld. Williams is met ruim een half miljoen het goedkoopst uit.

Meer punten, meer betalen

Het succes van Mercedes heeft dus een ‘keerzijde’. Hoe meer punten een team haalt, hoe meer de renstal moet betalen aan de FIA. Het geldt ook omgekeerd: minder punten betekent minder inschrijfgeld. Zo betaalt Force India in 2019 bijna 700.000 dollar minder, een halvering van het bedrag van afgelopen seizoen.

Overzicht inschrijfgeld per Formule 1-team

Teams 2019 Verschil 2019-2018 2018 Verschil 2018-2017 2017
Mercedes 4.573.198 -80.522 4.653.720 -600.818 5.254.538
Ferrari 3.463.059 252.889 3.210.170 639.964 2.570.206
Red Bull Racing 2.678.587 263.211 2.415.376 -516.100 2.931.476
Renault 1.145.770 335.465 810.305 252.889 557.416
Haas F1 996.101 237.406 758.695 92.898 665.797
McLaren 836.110 165.152 670.958 -234.366 905.324
Force India 784.500 -696.735 1.481.235 72.254 1.408.981
Sauber 763.856 221.923 541.933 15.483 526.450
Toro Rosso 686.441 -103.220 789.661 -51.610 841.271
Williams 552.255 -392.236 944.491 -283.855 1.228.346
Totaal: 16.479.877 16.276.544 16.889.805

* Bedragen in dollars

Lees ook:
Zo werkt de Formule 1: Financiën

Stel je vraag

Heb je een vraag voor Olav Mol? Stel hem dan hier!
Vraag insturen

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Aanmelden