Teams en coureurs hadden een drukke derde vrije training. Drie vrije trainingen werden in een sessie gepropt. Toen al het stof was neergedaald stonden de Ferrari’s bovenaan, gevolgd door Mercedes en Felipe Massa. Red Bull moest genoegen nemen met P6 en P7.
Alle coureurs gingen bij het begin van de sessie direct naar buiten en de meeste begonnen direct kilometers te maken. Veel coureurs moesten nog wennen aan de baan, want in het begin van de sessie werden wielen veelvuldig geblokkeerd en zochten enkele coureurs het gras op.
In het tweede deel van de training werden zoals gebruikelijk de korte runs gedaan. Sebastian Vettel pakte de snelste tijd in 1:33.336. Teamgenoot Kimi Raikkonen zat daar kort achter. Mercedes kon de snelheid van Ferrari niet evenaren. Valtteri Bottas pakte de derde plaats met 1:33.707 en was een fractie sneller dan Lewis Hamilton.
Ook in China lijken de Red Bulls snelheid te kort te komen. Max Verstappen was met 1:34.946 zesde en ruim 1,6 seconden langzamer dan de snelste tijd van Vettel. De Nederlander moest zelfs Felipe Massa voor zich dulden. Daniel Ricciardo sloot de sessie af op P7.
De tijden van de derde vrije training:
1 | S. Vettel | 1:33,336 | 1:33,336 |
2 | K. Raikkonen | +0,053 | 1:33,389 |
3 | V. Bottas | +0,371 | 1:33,707 |
4 | L. Hamilton | +0,543 | 1:33,879 |
5 | F. Massa | +1,437 | 1:34,773 |
6 | M. Verstappen | +1,610 | 1:34,946 |
7 | D. Ricciardo | +1,756 | 1:35,092 |
8 | L. Stroll | +1,846 | 1:35,182 |
9 | J. Palmer | +1,856 | 1:35,192 |
10 | C. Sainz | +1,887 | 1:35,223 |
11 | N. Hulkenberg | +2,113 | 1:35,449 |
12 | K. Magnussen | +2,185 | 1:35,521 |
13 | S. Perez | +2,290 | 1:35,626 |
14 | R. Grosjean | +2,344 | 1:35,680 |
15 | D. Kvyat | +2,468 | 1:35,804 |
16 | E. Ocon | +2,475 | 1:35,811 |
17 | F. Alonso | +2,576 | 1:35,912 |
18 | M. Ericsson | +2,727 | 1:36,063 |
19 | S. Vandoorne | +2,885 | 1:36,221 |
20 | A. Giovinazzi | +3,369 | 1:36,705 |
Foto: Scuderia Ferrari