Sebastian Vettel heeft vrijdagochtend in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi de snelste tijd genoteerd. De Ferrari-coureur bleef Lewis Hamilton en Max Verstappen nipt voor. De top-drie had een voorsprong van vier tienden op Kimi Raikkonen die vierde werd. Valtteri Bottas eindigde de training als vijfde en gaf zeven tienden toe op de snelste tijd van Vettel.
Opvallend was dat Vettel, Hamilton en Verstappen het allemaal een stuk beter deden dan hun teamgenoot. Vooral het gat tussen de Red Bull-coureurs was aanzienlijk. Daniel Ricciardo was 1,6 seconde langzamer dan Verstappen en werd tiende.
De training in Abu Dhabi verliep zonder grote incidenten. Het team van Haas, dat dit weekend samen met Toro Rosso en Renault strijdt voor de zesde plaats in het constructeurskampioenschap, zorgde tot twee keer toe voor kortstondig geel. Antonio Giovinazzi - de Italiaan nam plaats in de auto van Kevin Magnussen - raakte zijn bolide halverwege de training kwijt en spinde. Zonder schade kon hij zijn weg vervolgen.
Even later overkwam zijn teamgenoot Romain Grosjean hetzelfde. Anders dan Giovinazzi raakte Grosjean wél de muur, maar ook hij kon eigenhandig de pits bereiken. Ook Renault-coureur Nico Hülkenberg ging een keer in de rondte. Hij besloot de training uiteindelijk als zeventiende.
De volledige uitslag van de eerste vrije training in Abu Dhabu:
P | Coureur | Tijd | Tijd |
1 | Sebastian Vettel | 1:39,006 | 1:39,006 |
2 | Lewis Hamilton | +0,120 | 1:39,126 |
3 | Max Verstappen | +0,148 | 1:39,154 |
4 | Kimi Raikkonen | +0,512 | 1:39,518 |
5 | Vallteri Bottas | +0,735 | 1:39,741 |
6 | Sergio Perez | +1,287 | 1:40,293 |
7 | Fernando Alonso | +1,516 | 1:40,522 |
8 | Stoffel Vandoorne | +1,563 | 1:40,569 |
9 | Felipe Massa | +1,717 | 1:40,723 |
10 | Daniel Ricciardo | +1,767 | 1:40,773 |
11 | George Russel | +2,125 | 1:41,131 |
12 | Romain Grosjean | +2,300 | 1:41,306 |
13 | Lance Stroll | +2,575 | 1:41,581 |
14 | Pierre Gasly | +2,640 | 1:41,646 |
15 | Carlos Sainz | +2,742 | 1:41,748 |
16 | Pascal Wehrlein | +2,746 | 1:41,752 |
17 | Nico Hulkenberg | +2,858 | 1:41,864 |
18 | Antonio Giovinazzi | +3,059 | 1:42,065 |
19 | Marcus Ericsson | +3,338 | 1:42,344 |
20 | Brendon Hartley | +3,579 | 1:42,585 |
De tweede vrije training in Abu Dhabi gaat om 14.00 uur van start.