GP Maleisië: uitslagen vrije training 1 en 2

images_MotoGP_2015_maart_moto2_2015

De eerste twee vrije trainingen op het cicuit van Sepang zijn achter de rug. Mercedes was beide keren de snelste, maar Ferrari zat er dichterbij dan in Melboure. Max Verstappen zette in beide trainingen een tijd in de top-10 neer.

Vrije training 2

P Coureur Team Tijd Verschil Ronden
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.790 - 16
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1:40.163 0,373 29
3 Nico Rosberg Mercedes 1:40.218 0,428 26
4 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1:40.346 0,556 17
5 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:40.450 0,660 31
6 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:40.560 0,770 27
7 Sebastian Vettel Ferrari 1:40.652 0,862 29
8 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1:41.220 1,430 30
9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:41.261 1,471 30
10 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:41.799 2,009 8
11 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1:41.877 2,087 15
12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1:41.988 2,198 30
13 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:42.242 2,452 24
14 Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:42.291 2,501 31
15 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:42.330 2,540 28
16 Fernando Alonso McLaren-Honda 1:42.506 2,716 25
17 Jenson Button McLaren-Honda 1:42.637 2,847 24
18 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1:42.948 3,158 7
19 Will Stevens Manor-Ferrari 1:45.704 5,914 12
20 Roberto Merhi Manor-Ferrari 1:47.229 7,439 6

 Vrije training 1

P Coureur Team Tijd Verschil Ronden
1 Nico Rosberg Mercedes 1:40.124 - 20
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1:40.497 0,373 17
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:40.985 0,861 13
4 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1:41.543 1,419 14
5 Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:41.596 1,472 26
6 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:41.787 1,663 15
7 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1:41.803 1,679 23
8 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:41.882 1,758 23
9 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1:42.055 1,931 18
10 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:42.064 1,940 16
11 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:42.103 1,979 23
12 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1:42.567 2,443 19
13 Raffaele Marciello Sauber-Ferrari 1:42.621 2,497 13
14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1:42.885 2,761 20
15 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:42.893 2,769 13
16 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:43.054 2,930 15
17 Jenson Button McLaren-Honda 1:43.100 2,976 19
18 Will Stevens Manor-Ferrari 1:46.686 6,562 8
19 Roberto Merhi Manor-Ferrari 1:47.683 7,559 8
20 Lewis Hamilton Mercedes - - 4

 

Stel je vraag

Heb je een vraag voor Olav Mol? Stel hem dan hier!
Vraag insturen

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Aanmelden