Kimi Räikkönen heeft de snelste tijd neergezet in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Rusland. De Ferrari-coureur kwam op de Sochi Autodrom tot een snelste ronde van 1:36,074, slechts 0,045 seconde sneller dan zijn landgenoot en Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die opnieuw sneller bleek dan Lewis Hamilton. De drievoudig wereldkampioen reed zijn bolide naar een derde tijd.
Max Verstappen wist zich onder prima omstandigheden (zonnig, 21 graden) keurig te handhaven. De Nederlander zette een vierde tijd neer, voor Sebastian Vettel die met een vijfde tijd tegenviel, en Daniel Ricciardo met een zesde tijd.
Voor het meest opmerkelijke moment zorgde Esteban Ocon. De Fransman van Force India verloor bij het afremmen voor bocht twee zijn motorkap. Het stuk bodywork vloog meters door de lucht en bleef op de baan liggen. Direct ging de rode vlag uit en werd de race stilgelegd. Nadat het onderdeel van de baan was verwijderd kon iedereen zijn weg weer vervolgen.
Nico Hülkenberg kwam niet in actie voor Renault. Zijn plaats werd ingenomen door Sergey Soritkin. De Rus zal weinig lol hebben beleefd aan het optreden voor zijn thuispubliek. Hij kwam niet verder dan twee rondjes. In zijn tweede run begaf de Renault-motor het. Voor de Rus zat de sessie er daarmee op.
De tweede vrije training is vanmiddag om 14:00 uur.
De tijden van de eerste vrije training:
1 | K. Räikkönen | 1:36,074 | 1:36,074 |
2 | V. Bottas | +0,045 | 1:36,119 |
3 | L. Hamilton | +0,607 | 1:36,681 |
4 | M. Verstappen | +1,100 | 1:37,174 |
5 | S. Vettel | +1,156 | 1:37,230 |
6 | D. Ricciardo | +1,216 | 1:37,290 |
7 | S. Perez | +1,383 | 1:37,457 |
8 | F. Massa | +1,826 | 1:37,900 |
9 | L. Stroll | +1,870 | 1:37,944 |
10 | E. Ocon | +1,991 | 1:38,065 |
11 | D. Kvyat | +2,422 | 1:38,496 |
12 | K. Magnussen | +2,673 | 1:38,747 |
13 | F. Alonso | +2,739 | 1:38,813 |
14 | C. Sainz | +2,902 | 1:38,976 |
15 | J. Palmer | +3,084 | 1:39,158 |
16 | R. Grosjean | +3,459 | 1:39,533 |
17 | S. Vandoorne | +3,467 | 1:39,541 |
18 | P. Wehrlein | +3,657 | 1:39,731 |
19 | M. Ericsson | +4,005 | 1:40,079 |
20 | S. Sirotkin | geen tijd |
Foto: Formula1.com