De website racing-elite.com heeft op basis van verschillende bronnen berekend hoeveel salaris de Formule 1-coureurs in 2019 op hun bankrekening mogen bijschrijven. Met 50 miljoen euro is vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton de best verdienende coureur en dat is een heel verschil met Alexander Albon, de rookie van Scuderia Toro Rosso die slechts 150.000 euro ontvangt.
Coureur | Team | Salaris in euro's |
Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso | 150.000 |
George Russell | Williams | 160.000 |
Antonio Giovinazzi | Sauber | 200.000 |
Lando Norris | McLaren | 225.000 |
Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 275.000 |
Robert Kubica | Williams | 500.000 |
Kevin Magnussen | Haas | 1.000.000 |
Lance Stroll | Racing Point | 1.000.000 |
Pierre Gasly | Red Bull Racing | 1.200.000 |
Romain Grosjean | Haas | 1.500.000 |
Sergio Perez | Racing Point | 3.000.000 |
Charles Leclerc | Ferrari | 3.000.000 |
Carlos Sainz | McLaren | 3.500.000 |
Nico Hülkenberg | Renault | 4.000.000 |
Kimi Raikkonen | Sauber | 4.000.000 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 7.500.000 |
Max Verstappen | Red Bull Racing | 12.000.000 |
Daniel Ricciardo | Renault | 15.000.000 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 40.000.000 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 50.000.000 |
Lees ook:
Zo werkt de Formule 1: Financiën