Nico Hülkenberg zette gisteren weliswaar de allersnelste tijd van de eerste testweek neer, maar alom wordt getwijfeld of de Franse stal wel de snelste auto van het veld heeft.
De snelste tijd wordt namelijk niet per se behaald door de snelste auto, maar is afhankelijk van vele factoren, zoals de afstelling van de auto, de hoeveelheid brandstof aan boord en ook de bandencompound. Zo kwam Hülkenberg tot zijn 1:17,393 op de zachtste compound (C5), de band waarop Ferrari en Red Bull deze week helemaal niet in actie kwamen.
Pirelli heeft nu een berekening gemaakt waarin het de variabele factor van de compound doorrekent in de rondetijden. De zachtste samenstelling is de C5 en volgens de Italiaanse rubberleverancier maakt elke compound zachter de auto 0,6 tot 0,7 seconde per rondje sneller. Als we dat in ogenschouw nemen is Hülkenberg niet meer de snelste, maar zijn beide Ferrari's duidelijk rapper dan de rest, zo blijkt uit het volgende overzicht met aangepaste tijden:
Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.846 (C3 –1.2 seconden) |
Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.961 (C3 –1.2 seconden) |
Romain Grosjean | Haas | 1:17.363 (C3 –1.2 seconden) |
Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.377 (C4 -0.6 seconden) |
Nico Hülkenberg* | Renault | 1:17.393 (C5) |
Kevin Magnussen | Haas | 1:17.520 (C3 –1.2 seconden) |
Pierre Gasly | Red Bull | 1:17.580 (C3 –1.2 seconden) |
Max Verstappen | Red Bull | 1:17.587 (C3 –1.2 seconden) |
Alexander Albon | Toro Rosso | 1:17.637 (C5) |
Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.704 (C5) |
Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:17.762 (C5) |
Daniel Ricciardo | Renault | 1:17.785 (C5) |
Lando Norris | McLaren | 1:17.831 (C4 -0.6 seconden) |
Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.857 (C5) |
Lance Stroll | Racing Point | 1:17.864 (C2 -1.8 seconden) |
Carlos Sainz | McLaren | 1:17.958 (C4 -0.6 seconden) |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.511 (C5) |
Pietro Fittipaldi | Haas | 1:18.649 (C4 -0.6 seconden) |
Sergio Perez | Racing Point | 1:18.744 (C3 –1.2 seconden) |
Robert Kubica | Williams | 1:19.742 (C2 -1.8 seconden) |
George Russell | Williams | 1:19.797 (C3 –1.2 seconden) |
* Hülkenberg was de snelste in Barcelona, maar reed op de C5-band. In de berekening van Pirelli wordt hij voorbijgestreefd door een aantal coureurs die op C3 en C4 reden.