Zondagochtend om 7.10 uur wordt in Melbourne de eerste race van het Formule 1-seizoen verreden. Lewis Hamilton vertrekt vanaf poleposition, Max Verstappen begint vanaf P4. Door een gridstraf van Daniel Ricciardo bezetten de coureurs van Haas de derde startrij. De Australiër start vanaf de achtste plaats. Valtteri Bottas maakte een harde crash mee in Q3, wisselde zijn versnellingsbak en moet de wedstrijd daardoor vanaf de vijftiende plaats aanvangen.
De volledige startopstelling ziet er als volgt uit:
P | Coureur | Team |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
5 | Kevin Magnussen | Haas F1 |
6 | Romain Grosjean | Haas F1 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing |
9 | Carlos Sainz | Renault |
10 | Fernando Alonso | McLaren |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren |
12 | Sergio Perez | Force India |
13 | Lance Stroll | Williams |
14 | Esteban Ocon | Force India |
15 | Valtteri Bottas | Mercedes |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso |
17 | Marcus Ericsson | Sauber |
18 | Charles Leclerc | Sauber |
19 | Sergey Sirotkin | Williams |
20 | Pierre Gasly | Toro Rosso |
[php slug=zweeler]