Lewis Hamilton staat op pole position voor de Grand Prix van Spanje. Hij verschalkte Nico Rosberg in zijn laatste rondje van de kwalificatie. De grootste aandacht was echter voor Max Verstappen. Na twee keer derde te zijn geëindigd in de eerste twee sessies claimde hij voor morgen een fraaie vierde startplaats.
Uitslag kwalificatie F1 GP Spanje
P | Coureur | Tijd |
1 | Lewis Hamilton | 1:22,000 |
2 | Nico Rosberg | +0,280 |
3 | Daniel Ricciardo | +0,680 |
4 | Max Verstappen | +1,087 |
5 | Kimi Raikkonen | +1,113 |
6 | Sebastian Vettel | +1,334 |
7 | Valtteri Bottas | +1,522 |
8 | Carlos Sainz | +1,643 |
9 | Sergio Perez | +1,782 |
10 | Fernando Alonso | +1,981 |
11 | Nico Hulkenberg | |
12 | Jenson Button | |
13 | Daniil Kvyat | |
14 | Romain Grosjean | |
15 | Kevin Magnussen | |
16 | Esteban Gutierrez | |
17 | Jolyon Palmer | |
18 | Felipe Massa | |
19 | Marcus Ericsson | |
20 | Felipe Nasr | |
21 | Pascal Wehrlein | |
22 | Rio Haryanto |
› Lees hier de reactie van Max Verstappen
Foto: Red Bull Racing