Weinig verrassend waren de Mercedessen op het circuit van Monza ook in training 3 dominant. Lewis Hamilton was daarbij Nico Rosberg de baas met 0,4 seconde. Daarachter lijkt Ferrari's motor-upgrade goed genoeg te werken om de Red Bull-auto's voor te blijven. Max Verstappen noteerde de achtste tijd, zijn teamgenoot Daniel Ricciardo de zevende. Verstappen werd in zijn beoogde snelste ronde opgehouden in de laatste sector. Hij was daarvoor iets sneller onderweg dan zijn teamgenoot.
Roman Grosjean was de pechvogel van de ochtend. Door een probleem met zijn versnellingsbak spinde de Haas-coureur in de Ascari-chicane en raakte vervolgens vast in de grindbak. Hij kreeg zijn auto niet op tijd terug om verder te kunnen rijden.
Uitslag training 3 F1 GP Italië
P | Coureur | Tijd |
1 | Lewis Hamilton | 1:22,008 |
2 | Nico Rosberg | +0,393 |
3 | Sebastian Vettel | +0,938 |
4 | Kimi Raikkonen | +1,141 |
5 | Valtteri Bottas | +1,492 |
6 | Felipe Massa | +1,639 |
7 | Daniel Ricciardo | +1,701 |
8 | Max Verstappen | +1,732 |
9 | Sergio Perez | +1,909 |
10 | Esteban Gutierrez | +2,026 |
11 | Nico Hulkenberg | +2,033 |
12 | Jenson Button | +2,096 |
13 | Carlos Sainz | +2,232 |
14 | Romain Grosjean | +2,455 |
15 | Jolyon Palmer | +2,525 |
16 | Marcus Ericsson | +2,534 |
17 | Fernando Alonso | +2,650 |
18 | Felipe Nasr | +2,707 |
19 | Kevin Magnussen | +2,785 |
20 | Daniil Kvyat | +2,837 |
21 | Pascal Wehrlein | +2,885 |
22 | Esteban Ocon | +2,930 |
Foto: Mercedes AMG F1