Daniil Kvyat van Red Bull Racing was de snelste man tijdens de laatste training voor de Grand Prix van Singapore. De Rus bleef Ferrari-rijder Kimi Raikkonen en teamgenoot Ricciardo voor. De Mercedescoureurs Hamilton en Rosberg waren tijdens de laatste sessie verrassend pas op P4 en P7 in de uitslagen te vinden. Max Verstappen reed de hele dag in de top-10. Wat vond hij er zelf van?
Max Verstappen: "Het is de eerste keer dat ik hier rijd, dus in FP1 vanmorgen moest ik de baan leren kennen en daarom deden we het rustig aan. Ik verbeterde me aardig goed en ik ben blij met de vooruitgang die we vandaag hebben geboekt. Ik heb niet de muur geraakt, wist uit de problemen te blijven en was in staat om veel tijd op de baan te zijn, wat altijd belangrijk is."
Verstappen vervolgt: "Vanmorgen hebben we ook alle nieuwe updates op de auto getest en het was een goede eerste sessie. FP2 begon ook goed en de snelheid was prima, vooral op de zachte band. We moeten nog een beetje aan de balans van de auto op de supersofts werken, wat we zeker vanavond nog gaan doen. Ik moet zeggen dat dit fysiek het zwaarste circuit tot nu toe dit jaar is, maar ik kan het goed hebben, aangezien we heel hard hebben getraind voordat we hier naartoe kwamen."
Uitslag vrije training 2 Grand Prix Singapore
P. | Coureur | Tijd |
1 | Kvyat/Red Bull | 1:46,142 |
2 | Raikkonen/Ferrari | +0,039 |
3 | Ricciardo/Red Bull | +0,114 |
4 | Hamilton/Mercedes | +0,337 |
5 | Vettel/Ferrari | +0,345 |
6 | Perez/Force India | +0,517 |
7 | Rosberg/Mercedes | +0,639 |
8 | Alonso/McLaren | +0,817 |
9 | Hulkenberg/Force India | +1,152 |
10 | Verstappen/Toro Rosso | +1,285 |
11 | Massa/Williams | +1,542 |
12 | Nasr/Sauber | +1,613 |
13 | Ericsson/Sauber | +1,653 |
14 | Button/McLaren | +1,746 |
15 | Sainz/Toro Rosso | +1,870 |
16 | Grosjean/Lotus | +1,954 |
17 | Bottas/Williams | +1,976 |
18 | Maldonado/Lotus | +3,952 |
19 | Rossi/Manor | +10.597 |
20 | Stevens/Manor | +13,790 |
Uitslag vrije training 1 Grand Prix Singapore
P. | Coureur | Tijd |
1 | Rosberg/Mercedes | 1:47,995 |
2 | Hamilton/Mercedes | +0,319 |
3 | Ricciardo/Red Bull | +0,336 |
4 | Vettel/Ferrari | +0,499 |
5 | Raikkonen/Ferrari | +0,790 |
6 | Bottas/Williams | +1,385 |
7 | Verstappen/Toro Rosso | +1,471 |
8 | Hulkenberg/Force India | +1,859 |
9 | Sainz/Toro Rosso | +2,024 |
10 | Maldonado/Lotus | +2,073 |
11 | Alonso/McLaren | +2,128 |
12 | Perez/Force India | +2,130 |
13 | Nasr/Sauber | +2,163 |
14 | Grosjean/Lotus | +2,346 |
15 | Button/McLaren | +2,460 |
16 | Ericsson/Sauber | +2,888 |
17 | Massa/Williams | +3.040 |
18 | Kvyat/Red Bull | +3,193 |
19 | Stevens/Manor | +5,908 |
20 | Rossi/Manor | +5,923 |
Foto's: Scuderia Toro Rosso