
Regen teisterde de eerste vrije trainingen van het raceweekend op het circuit van Suzuka. Carlos Sainz klokte de snelste tijd in de eerste sessie, waar slechts twaalf auto's een volledige ronde aflegden. Vroeg in de tweede training klokte Daniil Kvyat de snelste tijd, die niet meer verbeterd zou worden.
Veel coureurs hadden moeite met de omstandigheden, een aantal besloot helemaal niet naar buiten te gaan. Bij Fernando Alonso werd voor de zoveelste keer besloten een motor te wisselen. Hij kon in het tweede deel van de training alsnog de baan op om de motor wat kilometers te geven. Valtteri Bottas bleef eveneens aan de kant, maar dat had een andere reden. De Fin verklaarde bij de BBC dat zij intermediates en regenbanden sparen voor de rest van het weekend.
In de tweede vrije training leek het even op te klaren en werden er snellere tijden genoteerd. De tweede helft begon het echter weer harder te regenen en kwamen de coureurs nog mondjesmaat toe aan het rijden van ronden. Max Verstappen kende in de trainingen vooral problemen met de balans in zijn auto. Hij liet zijn team meermaals weten flink onderstuur te hebben en schoot dan ook een aantal keer van de baan zonder verdere gevolgen.
Uitslag vrije training 1 Grand Prix Japan
P. | Coureur | Tijd |
1 | Sainz/Toro Rosso | 1:49,434 |
2 | Kvyat/ Red Bull | +0,504 |
3 | Rosberg/Mercedes | +0,643 |
4 | Vettel/Ferrari | +1,085 |
5 | Hamilton/Mercedes | +1,288 |
6 | Verstappen/Toro Rosso | +1,506 |
7 | Raikkonen/Ferrari | +1,778 |
8 | Massa/Williams | +2,854 |
9 | Ericsson/Sauber | +4,386 |
10 | Bottas/Williams | +4,530 |
11 | Nasr/Sauber | +4,579 |
12 | Button/McLaren | +6,244 |
13 | Alonso/McLaren | geen tijd |
14 | Rossi/Manor | geen tijd |
15 | Hulkenberg/Force India | geen tijd |
16 | Perez/Force India | geen tijd |
17 | Stevens/Manor | geen tijd |
18 | Maldonado/Lotus | geen tijd |
19 | Ricciardo/Red Bull | geen tijd |
20 | Palmer/Lotus | geen tijd |
Uitslag vrije training 2 Grand Prix Japan
P. | Coureur | Tijd |
1 | Kvyat/Red Bull | 1:48,277 |
2 | Rosberg/Mercedes | +0,023 |
3 | Hamilton/Mercedes | +0,576 |
4 | Ricciardo/Red Bull | +0,820 |
5 | Vettel/Ferrari | +1,991 |
6 | Raikkonen/Ferrari | +2,042 |
7 | Sainz/Toro Rosso | +2,141 |
8 | Verstappen/Toro Rosso | +2,265 |
9 | Nasr/Sauber | +2,691 |
10 | Maldonado/Lotus | +3,280 |
11 | Hulkenberg/Force India | +3,397 |
12 | Button/McLaren | +3,584 |
13 | Ericsson/Sauber | +3,657 |
14 | Perez/Force India | +3,793 |
15 | Grosjean/Lotus | +4,257 |
16 | Massa/Williams | +4,488 |
17 | Alonso/McLaren | +6,962 |
18 | Stevens/Manor | +9,782 |
19 | Rossi/Manor | +11,142 |
20 | Bottas/Williams | geen tijd |
Foto: Red Bull