Ook de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije is een prooi geworden voor Daniel Ricciardo. De Red Bull-coureur reed op een lichtbewolkte Hungaroring naar een 1:18,455, bijna twee tienden sneller dan Ferrari-rijder Sebastian Vettel. Valtteri Bottas noteerde in zijn Mercedes F1 W08 de derde tijd. Max Verstappen kwam niet verder dan P6 in een vrij rommelige training.
Die moest twee keer onderbroken worden wegens een rode vlag: Na een klein uur verloor Pascal Wehrlein in bocht 11 de controle over zijn Sauber C36. De Duitser schoot hard de bandenstapel in.
De rode vlaggen kwamen uit, en de sessie werd een minuut of tien stilgelegd om de brokstukken op te ruimen. Tien minuten later ging het opnieuw mis. Dit keer was het Jolyon Palmer die weer eens een momentje had. De Engelsman parkeerde zijn Renault RS17 in de bandenstapel in de laatste bocht voor start/finish (14).
Opnieuw rode vlaggen, en een rood gezicht bij Palmer die ook de eerste training niet schadevrij was doorgekomen. In de resterende twintig minuten beperkten de topteams zich tot het simuleren van long-runs en werden de snelste tijden niet meer verbeterd.
De volledige uitslag van de tweede vrije training op de Hungaroring:
P | Coureur | Renstal | Tijd | Verschil |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18,455 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18,638 | +0,183 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18,656 | +0,201 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:18,755 | +0,300 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18,779 | +0,324 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18,951 | +0,496 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:19,714 | +1,259 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 1:19,815 | +1,360 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:19,834 | +1,379 |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:19,909 | +1,454 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 1:20,126 | +1,671 |
12 | Sergio Perez | Force India | 1:20,266 | +1,811 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:20,577 | +2,122 |
14 | Lance Stroll | Williams | 1:20,791 | +2,336 |
15 | Felipe Massa | Williams | 1:20,869 | +2,414 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:21,175 | +2,720 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:21,345 | +2,890 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 1:21,504 | +3,049 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:21,559 | +3,104 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:21,722 | +3,267 |
Voor vandaag zit 't er op. Morgen om 11:00 uur is de derde en laatste vrije training en om 14:00 uur volgt dan de kwalificatie.