Geen gelukkige tweede vrije training voor Max Verstappen. De Red Bull-coureur kwam een kwartiertje voor het einde van de sessie stil te staan. Verstappen liet over de boordradio weten geen 'power' meer te hebben. Wat er precies is, horen we ongetwijfeld later. Verstappen zette wel een tijd neer: de vijfde.
De Ferrari's zaten er ook in de tweede training weer goed bij. Dit keer was het Sebastian Vettel die de snelste tijd neerzette, voor teamgenoot Kimi Räikkönen. Valtteri Bottas was opnieuw de snelste Mercedes-rijder. De Fin werd derde voor Lewis Hamilton die moeite leek te hebben om zijn ritme te vinden. Daniel Ricciardo werd uiteindelijk zesde.
Nico Hülkenberg kwam vanochtend niet in actie, maar verraste met een keurige achtste tijd.
De tijden van de tweede vrije training:
1 | S. Vettel | 1:34,120 | 1:34,120 |
2 | K. Räikkonen | +0,263 | 1:34,383 |
3 | V. Bottas | +0,670 | 1:34,790 |
4 | L. Hamilton | +0,709 | 1:34,829 |
5 | M. Verstappen | +1,420 | 1:35,540 |
6 | D. Ricciardo | +1,790 | 1:35,910 |
7 | F. Massa | +2,141 | 1:36,261 |
8 | N. Hülkenberg | +2,209 | 1:36,329 |
9 | K. Magnussen | +2,386 | 1:36,506 |
10 | S. Perez | +2,480 | 1:36,600 |
11 | E. Ocon | +2,534 | 1:36,654 |
12 | F. Alonso | +2,645 | 1:36,765 |
13 | J. Palmer | +2,651 | 1:36,771 |
14 | R. Grosjean | +2,919 | 1:37,039 |
15 | C. Sainz | +2,963 | 1:37,083 |
16 | S. Vandoorne | +3,005 | 1:37,125 |
17 | D. Kvyat | +3,180 | 1:37,300 |
18 | P. Wehrlein | +3,321 | 1:37,441 |
19 | L. Stroll | +3,627 | 1:37,747 |
20 | M. Ericsson | +3,699 | 1:37,819 |
De derde vrije training is morgenochtend om 11:00 uur. De kwalificatie is om 14:00 uur.
Foto: Scuderia Ferrari