De eerste testweek van het seizoen zit erop. Na drie dagen non-stop testen, maakt Grand Prix Radio de balans op. Wie heeft de meeste kilometers gemaakt en welke teams hadden op een betere eerste week gehoopt?
Voor Carlos Sainz was het een fantastische eerste week. Ferrari kende nauwelijks problemen en kon iedere dag meer dan 100 rondes rijden. Voor Valtteri Bottas, die in de winter de overstap heeft gemaakt naar Alfa Romeo, was het een rampzalige kennismaking met de C42. Hij wist slechts 54 rondes af te leggen. Daarmee zou hij het einde van de Grand Prix van Spanje niet halen.
Coureur | Aantal rondes |
Carlos Sainz | 236 rondes |
Daniel Ricciardo | 212 rondes |
George Russell | 209 rondes |
Alexander Albon | 207 rondes |
Max Verstappen | 206 rondes |
Charles Leclerc | 203 rondes |
Pierre Gasly | 187 rondes |
Lewis Hamilton | 184 rondes |
Lando Norris | 155 rondes |
Sergio Pérez | 152 rondes |
Nicholas Latifi | 140 rondes |
Fernando Alonso | 139 rondes |
Esteban Ocon | 125 rondes |
Lance Stroll | 122 rondes |
Guanyu Zhou | 112 rondes |
Mick Schumacher | 89 rondes |
Nikita Mazepin | 71 rondes |
Valtteri Bottas | 54 rondes |
Robert Kubica | 9 rondes |
Welk team heeft de meeste rondes afgelegd?
Ook dit lijstje voert Ferrari aan, terwijl de Ferrari-klantenteams (Alfa Romeo en Haas) onderaan bungelen in dit lijstje. Mercedes doet ook prima zaken met 393 rondes, na een zeer productieve laatste dag in Spanje.
Team | Aantal rondes |
Ferrari | 439 rondes |
Mercedes | 393 rondes |
McLaren | 367 rondes |
Red Bull | 358 rondes |
Williams | 347 rondes |
AlphaTauri | 308 rondes |
Aston Martin | 296 rondes |
Alpine | 264 rondes |
Alfa Romeo | 175 rondes |
Haas | 160 rondes |
Snelste tijden + bandencompound
Uiteraard zijn tijden in dit stadium, met nog één testweek voor de boeg in Bahrein, nog niet belangrijk, maar toch zet Grand Prix Radio die voor u op een rijtje. Lewis Hamilton was de snelste coureur op de zachtste compound, de C5, Sergio Pérez noteerde de snelste tijd op de C4-band en Charles Leclerc deed dat op de C3-band.
Coureur | Snelste tijd + bandencompound |
Lewis Hamilton | 1:19.138 (C5) |
George Russell | 1:19.233 (C5) |
Sergio Pérez | 1:19.556 (C4) |
Lando Norris | 1:19.568 (C4) |
Charles Leclerc | 1:19.689 (C3) |
Max Verstappen | 1:19.756 (C3) |
Sebastian Vettel | 1:19.824 (C5) |
Pierre Gasly | 1:19.918 (C4) |
Carlos Sainz | 1:20.072 (C3) |
Daniel Ricciardo | 1:20.288 (C4) |
Alexander Albon | 1:20.318 (C4) |
Nicholas Latifi | 1:20.619 (C4) |
Fernando Alonso | 1:21.242 (C3) |
Nikita Mazepin | 1:21.572 (C3) |
Yuki Tsunoda | 1:21.638 (C3) |
Guanyu Zhou | 1:21.885 (C3) |
Lance Stroll | 1:21.920 (C3) |
Mick Schumacher | 1:21.949 (C3) |
Esteban Ocon | 1:22.164 (C3) |
Valtteri Bottas | 1:22.288 (C3) |
Robert Kubica | 1:25.909 (C3) |
Lees ook: Derde testdag in Barcelona in tien foto's en video's
Lees ook: Domenicali: Vervanger vinden voor Rusland geen probleem